博客主机

非农数据查询

2017年03月10日 非农数据查询已关闭评论 阅读 220 views 次

美国非农数据(即:美国非农就业数据,非农业就业人数)是美国非农业人口的就业数据,由美国劳工部每月公布一次,反应美国经济的趋势,数据好说明经济好转,数据差说明经济转坏。

2015-2017年美国历史非农数据一览表:

美国非农数据 前值 现值 发布日期
2017年第三次非农 22.7万 23.50万 2017-03-10
2017年第二次非农 15.60万 22.70万 2017-02-03
2016年第一次非农 20.40万 15.60万 2017-01-06
2016年第十二次非农 13.50万 20.40万 2016-12-02
2016年第十一次非农 20.80万 13.50万 2016-11-04
2016年第十次非农 17.60万 20.80万 2016-10-07
2016年第九次非农 25.20万 17.60万 2016-09-02
2016年第八次非农 27.10万 25.20万 2016-08-05
2016年第七次非农 2.40万 27.10万 2016-07-08
2016年第六次非农 14.40万 2.40万 2016-06-03
2016年第五次非农 18.60万 14.40万 2016-05-06
2016年第四次非农 23.30万 18.60万 2016-04-01
2016年第三次非农 16.80万 23.30万 2016-03-04
2016年第二次非农 27.10万 16.80万 2016-02-05
2015年第一次非农 28.00万 27.10万 2016-01-08
2015年第十二次非农 29.50万 28.00万 2015-12-04
2015年第十一次非农 14.50万 29.50万 2015-11-06
2015年第十次非农 15.30万 14.50万 2015-10-02
2015年第九次非农 22.30万 15.30万 2015-09-04
2015年第九次非农 24.50万 22.30万 2015-08-07
2015年第七次非农 26.00万 24.50万 2015-07-02
2015年第六次非农 18.70万 26.00万 2015-06-05
2015年第五次非农 8.50万 18.70万 2015-05-08
2015年第四次非农 26.60万 8.50万 2015-04-03
2015年第三次非农 20.10万 26.60万 2015-03-06
2015年第二次非农 32.90万 20.10万 2015-02-06
2015年第一次非农 42.30万 32.90万 2015-01-09

更多数据来源:东方财富网数据中心(http://data.eastmoney.com/cjsj/foreign_0_2_2.html

评论已关闭!

Copyright © 非农数据网 (www.feinong100.com)  网站地图   京ICP备16069584号   

用户登录